化学分子式: Mg[CH3(CH2)16COO]2
CAS NO.: 557-04-0
化学结构式:
主要用途
硬脂酸镁主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒,制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂。还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂,以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。
质量标准
检测项目 | 检测标准 | |
规格 | USP35-NF30 | BP2013 |
性 状 | 本品为白色轻松无砂性感觉的白色细粉,与皮肤接触有滑腻感 | 本品为白色轻松无砂性感觉的白色细粉,与皮肤接触有滑腻感 |
鉴 别 | 应符合规定 | 应符合规定 |
溶解度 | / | 应符合规定 |
镁含量, % | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
酸碱度 | 应符合规定 | 应符合规定 |
氯化物,% | ≤0.1 | ≤0.1 |
硫酸盐,% | ≤1.0 | ≤1.0 |
干燥失重,% | ≤6.0 | ≤6.0 |
铅,ppm | ≤10 | ≤10 |
镍,ppm | ≤5 | ≤5 |
镉,ppm | ≤3 | ≤3 |
硬脂酸含量,% | ≥40.0 | ≥40.0 |
硬脂酸&棕榈酸含量,% | ≥90.0 | ≥90.0 |
细菌总数,cfu/g | ≤1000 | ≤1000 |
霉菌总数,cfu/g | ≤100 | ≤100 |
致病菌 | 未检出 | 未检出 |
包装规格
外用编织袋内衬高压聚乙烯薄膜,20公斤/袋,也可根据顾客协议包装。